Il bilanciatore a molla retrattile può essere utilizzato per azionare alcuni macchinari semplici ma fisicamente impegnativi, come pistole a spruzzo, impianti idraulici senza olio, apparecchiature elettriche, ecc. Può anche essere utilizzato per sospendere, tirare e bloccare oggetti con carichi di grandi dimensioni.
	
1. Capacità: 0,5 kg-200 kg
2. Lunghezza di lavoro: 1,5 m, 2,5 m o personalizzata
3. È possibile scegliere il tipo autobloccante
	
1.Design a spirale.
2. L'aumento del diametro della vite viene bilanciato aumentando la forza della molla in modo che la forza di uscita sia bilanciata e l'utensile si fermi ovunque venga tirato.
	
| Modello | Caricamento capacità (chilogrammi) | Lavorando lunghezza (M) | Legatelo. (MM) | Peso (KG) | 
| EC-0 | 0,5-1,5 | 1.0 | 3.0 | 0.6 | 
| EW-3 | 1-3 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 
| EW-5 | 3-5 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 
| EW-9 | 5-9 | 1.3 | 4.2 | 4.0 | 
| EW-15 | 9-15 | 1.3 | 4.2 | 4.0 | 
| EW-22 | 5-9 | 1.5 | 5.1 | 7.8 | 
| EW-30 | 9-15 | 1.5 | 5.1 | 7.8 | 
| EW-40 | 30-40 | 1.5 | 5.1 | 10.0 | 
| EW-50 | 40-50 | 1.5 | 5.1 | 10.5 | 
| EW-60 | 50-60 | 1.5 | 5.1 | 12 | 
| EW-70 | 60-70 | 1.5 | 5.1 | 12.5 | 
| EW-80 | 70-80 | 1.5 | 5.1 | 13 | 
| EW-100 | 80-100 | 1.5 | 5.1 | 18 | 
| EW-120 | 100-120 | 1.5 | 5.1 | 19 | 
| EW-140 | 120-140 | 1.5 | 5.1 | 20 | 
| EW-160 | 140-160 | 1.5 | 5.1 | 22 | 
| EW-180 | 160-180 | 1.5 | 5.1 | 24 | 
| EW-200 | 180-200 | 1.5 | 5.1 | 26 | 
| ELFO-3 | 1,5-3,0 | 2.5 | 3.0 | 5.2 | 
| ELF-5 | 3.0-5.0 | 2.5 | 3.0 | 5.3 | 
| ELF-9 | 5.0-9.0 | 2.5 | 3.0 | 5.6 | 
| ELF-15 | 9.0-15 | 2.5 | 5.1 | 5.6 | 
| EWF-90 | 70-90 | 2.0 | 5.1 | 28 | 
| EWF-105 | 80-105 | 2.0 | 5.1 | 28 | 
| EWF-120 | 100-120 | 2.0 | 5.1 | 28 | 
| EWF-140 | 120-140 | 2.0 | 5.1 | 28 | 
| EW1-3 | 1-3 | 3.0 | 5.1 | 28 | 
| EW3-5 | 3-5 | 3.0 | 5.1 | 28 | 
| EW5-9 | 5-9 | 3.0 | 5.1 | 28 | 
| EW9-15 | 7-12 | 3.0 | 5.1 | 28 | 
| SZW-9 | 5-9 | 3.0 | 4.0 | 3.9 | 
| SZW-15 | 9-15 | 3.0 | 4.0 | 3.9 | 
| SZW-22 | 15-22 | 3.0 | 4.0 | 4.2 | 
| EWZ-9 | 5-9 | 1.5 | 4.2 | 4.5 | 
| EWZ-15 | 9-15 | 1.5 | 4.2 | 4.5 | 
| SB-1.2 | 0,5-1,5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 
| SB-2 | 1-3 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 
| SB-3 | 3-5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 
	
Dettagli del bilanciatore a molla retrattile:
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	
 
	